社外フルエキ(Akrapovic Evolution line)に交換したCBR1000RRをインジェクションコントローラーで燃調を決めてやろう。まずは機種選定(RAPiD BIKE 2に決定)と取り付け作業および補正メカニズムの確認だ。
このインジェクションコントローラーRAPiD BIKE 2は,国内代理店(サインハウス:http://www.bolt.co.jp/),製造元(DiMSPORT:http://www.dimsport.com/,RAPiD BIKEWEBサイト:http://www.rapidbike.it/)のどこに行っても参考になるデータが公開されていないため,手探りでのセッティングとなる。デフォルトで入っているデータはCBR1000RRの場合,大胆な大幅増量マップである。
Wide Band Commander(A/F計&データロガーWide Band Commander導入編およびA/F計&データロガーWide Band Commander実践編を参照のこと)を用いて実際にA/F(空燃比)測定してみたがどうも濃すぎるようだ。
そこで,きれいさっぱりゼロからの出発と言うことで,下の表のような全データを「0」にしたゼロマップ(つまりは補正の入っていないノーマル状態)を作り,そこからセッティングを始めることにした。
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...以下続く... |
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...以下続く... |
それでは,別途取り付けたWideBandCommander(ワイドバンドコマンダー)(A/F計&データロガーWideBandCommander(ワイドバンドコマンダー)導入編およびA/F計&データロガーWideBandCommander(ワイドバンドコマンダー)実践編を参照のこと)を用いて,実走行でデータを取ってみよう。この場合の注意点は,
ってところだ。
で,このような結果が得られたとする。問題はこの結果からどう補正していくかってことだが...
さてここからが本題なんだが,内容はだんだん怪しくなってくることを最初に宣言しておこう(^^;
データを元にマップを変更すると左下の表の緑色着色部分になるが,ここで小技を効かせて,最初のうちは周辺のデータの取れてないアクセル開度部分も同一値で埋めてしまおう(黄色着色部分)。全体的な補正の方向性は同一回転数なら変わらないと思われるので後が楽になるだろう,きっと...
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4167 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4630 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7326 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7619 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9009 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9324 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9662 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10025 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10336 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10667 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11019 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11299 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11696 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3623 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4167 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
4630 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7326 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7619 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8032 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9009 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
9324 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
9662 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
10025 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
10336 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
10667 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
11019 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
11299 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
11696 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記を何回か繰り返すと,CBR1000RRの特性らしきものが見えてきた。例えば左下のセッティング内容での各領域のA/F計測値は右下の表のようになった。
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3623 | 3 | 2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 |
4167 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4630 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 |
5510 | 6 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6006 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 |
6319 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6601 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | -2 |
7018 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 2 |
7326 | 3 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 |
7619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8032 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | -2 |
8333 | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
8602 | 3 | 0 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 |
9009 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 |
9329 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -4 |
9662 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10025 | -2 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10667 | 2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
11019 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
11299 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11696 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 |
12012 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 |
12346 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
12698 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Load | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1302 | 14.1 | 14.2 | - | - | - | - | - | - |
2033 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | - | - | - |
2525 | 13.9 | 12.7 | 12.6 | 12.1 | 12 | 11.6 | 11.9 | - |
3086 | 14.1 | 14 | - | 13.1 | - | - | 13.1 | 13.1 |
3623 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 12.2 | - | - | - | 12.3 |
4167 | - | 13.1 | 12.3 | 12.5 | - | - | - | 12.5 |
4630 | 13.9 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | - | - | - | 13 |
5208 | - | 13 | 13.2 | 13.1 | - | - | - | 12.3 |
5510 | - | 12.6 | 13.1 | 12.8 | - | - | - | 12.7 |
6006 | - | 12.9 | 13.5 | 13.1 | - | - | - | 13.2 |
6319 | - | 12.6 | 13.4 | 13.3 | - | - | 12.6 | 12.9 |
6601 | 18 | - | 13.2 | 13.4 | - | - | 12.9 | - |
7018 | 18 | - | 13.2 | 12.9 | - | - | 13.3 | - |
7326 | 18 | - | 12.9 | 12.9 | - | - | 13.6 | - |
7619 | 16.2 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | - | 13.5 | - | - |
8032 | 18 | - | 12.5 | 12.6 | - | 13.1 | - | - |
8333 | 18 | - | 12.3 | 12.3 | - | 12.8 | - | - |
8602 | 16 | 13 | 12.4 | 12.7 | - | 12.6 | - | - |
9009 | 16.5 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 12.2 | - | - |
9324 | 17.3 | - | 12.4 | 12.7 | 12.1 | - | - | - |
9662 | 13.8 | - | - | 12.6 | 12.5 | 12.1 | - | - |
10025 | - | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | - | - |
10336 | 13 | - | - | 12.8 | 12.9 | - | - | - |
10667 | - | 12.2 | - | 12.7 | 13.1 | - | - | - |
11019 | - | - | - | 12.5 | 12.9 | - | - | - |
11299 | 13 | - | - | - | 12.8 | - | - | - |
11696 | 12.5 | - | - | 13.3 | 12.9 | - | - | - |
12012 | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - |
12346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12698 | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - |
Lean | Rich |
右上の表をみるだけでは,「うわー,全体的に濃いよなぁ...」となるが,もう少し細かくデータを確認するためにグラフ化すると...
見事に各スロットル開度とも,2000rpmに薄い山,2700rpmに濃い谷,3500rpmに山,4200rpmに谷,4700rpmに山,5400rpmに谷...と同一傾向が現れているが,この傾向は全てのCBR1000RRに当てはまると思われる。それは,Akrapovicのフルエキ Evolution lineでのトルクカーブ(http://www.akrapovic-ai.si/main/catalog/honda/cbr1000rr_04/rac-evo/chart.html 参照),および同時に掲載されているノーマルエキパイのトルクカーブでもほぼ同一回転数でのトルクの山と谷が確認できるからだ。
社外フルエキはともかくノーマルでもこれだけのふらつきがあるとは... この領域を調教できなかった理由はどこにあるんだろうか? ピーク重視故のやむを得ない決断? 発売までのスケジュールがタイトでそこまで手が回らなかった? いやこの際,確信犯的にこの領域を見捨てていた(「この車種は6000rpm以下はオマケですよ,お客さん!」みたいな(^^; )と考えることにしよう。
いずれにしろ,セッティングの方向性としては,この6000rpmまでの常用域の特性平滑化と,それ以上の回転数でのパワーフィーリングの向上を狙っていきたいところだ。
...続く...-> CBR1000RRインジェクションコントローラーRAPiD BIKE実践編2