バイク(CBR1000RR)で朝練に通っているいつもの峠(Nスカ:鳴門スカイライン)。 これをPCゲームrFactor(http://www.rfactor.net/)上で走ることができれば,冬のシーズンオフや雨の日にも退屈しないんじゃないだろうか。 そんなことを考えてみた訳だ。
ネタ元は『BTB Wiki -- Bob's Track Builder』だ。 ここを参考に以下のソフトを用いていつもの峠を作っていく。
ソフト名称 | 用途 | 入手先 | 費用 |
---|---|---|---|
Google Earth | ルートをGPSデータファイル化する(kml形式:緯度経度のみ) | 無料 | |
GPS Visualizer | GPSデータに標高情報を追加する(gpx形式) | http://www.gpsvisualizer.com/(オンライン使用) | 無料 |
3D Route Builder | 下のBob's Track Builderが読み込める形式にする(kml形式:緯度経度標高データ) | http://www.hybridgeotools.com/html/3d_route_builder.html | 無料 |
Bob's Track Builder | これがメインとなるプログラム。コースを造り上げるソフトだ | http://www.bobstrackbuilder.net/ | 有料:AU$79.95(トライアル版あり) |
3DSimEd | Bob's Track Builderで作成したrFactor用データのシェーダー変更に主に使用 | http://sim-garage.co.uk/ | 有料 |
Nsuka is a fantasic circuit about the 'Naruto Skyline' in Naruto city,Tokushima,Japan.Its reading is "enu suka", called by street bike racers of 1980s.
There are 12 track layouts [Nsuka0.94(rFactor2)].
3DSimED | SimGarage |
---|---|
Bobs Track Builder | Brendon Pywell |
Xpacks - Default | Brendon Pywell |
Xpacks - Tree Collections | Bob Pritcharf |
Xpacks - Rural Australia | ennisfargis |
Xpacks - Geart Britain(RBR) | jay_p_666 |
Xpacks - Vegeration | Kytt |
the movie of 'Naruto Skyline' in Youtube or niconicodouga | Many person who uploaded |
the photo of nature or street objects in Web | Many person who uploaded |
Version | Release Date | Download url / Screen Shot | File Size | Description |
---|---|---|---|---|
0.94 (rFactor2) |
2024-06-15 |
1.103GB | rFactor2専用データ
|
|
(rFactor2) |
289MB | rFactor2専用データ 適当に流すためにシケインを撤去したレイアウト"FreeRun"を追加 →Ver0.80(rFactor2)製作紹介 |
Version | Release Date | Download url / Screen Shot | File Size | Description |
---|---|---|---|---|
1.70 | 2014-10-11 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.70.zip https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.70hat.zip https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.71patch.zip |
237MB 73.8MB 0.4MB |
Y方見→K木→N門インター→N門北インター→K浦→Y方見の時計回り周回コース"InnerLoop"と, 反時計回り周回コース"OuterLoop"追加 周回コースを往復する"Endurance"コースを追加 →Ver1.70製作紹介&ダウンロード |
1.10 | 2013-09-07 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.10.zip | 101MB | コース幅を現実に近づけるために狭くし,勾配やうねりを調整,いくつかのコーナーでバンク角を修正 FFB効果を調整 標識や路面について光の反射効果を更新 路面やコース脇のオブジェクト類のテクスチャを更新 'SHADOW'最大設定での,樹影の表現を改善し,かつ,描画速度も向上。 ただし,走行時間帯や場所によっては影の表現がイマイチの場合もある ピットの目印枠の表示位置を修正 →Ver1.10製作紹介 |
1.02 | 2012-08-26 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.02.zip | 90.7MB | East,Westトラックのセクター1・2位置を変更 →Ver1.02製作紹介 |
1.01 | 2012-08-19 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.01.zip | 90.7MB | FPS向上。Uターン場所でのAI車挙動変更。空のテクスチャ変更。他 →Ver1.01製作紹介 |
1.00 | 2012-07-25 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_1.00.zip | 88.5MB | コースレイアウトの修正。時間経過によるAmbientの変化を実装。 コース脇のオブジェクト類の追加・修正。EastセクションのUターンポイントを修正。 Westセクションの追加 →Ver1.00製作紹介 |
0.90 | 2011-11-03 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_0.90.zip | 80.0MB | Eastセクションの追加 →Ver0.90製作紹介 |
0.80 | 2011-08-15 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_0.80.zip | 79.8MB | 地形テクスチャの変更。コース脇の各種オブジェクトの追加・修正。 SkyLineセクションの追加 →Ver0.80製作紹介 |
0.70 | 2010-09-19 | https://www.takach.net/pc/Nsuka_0.70.zip | 77.29MB | ファーストリリース →Ver0.70製作紹介 |
Version | Release Date | Download url / Screen Shot | File Size | Description |
---|---|---|---|---|
Nsuka Ver0.92(rFactor2) [AssettoCorsa] |
2020-05-07 | 445.3MB | Converted by shin956 rFactor2用のVer0.92をAssetoCorsaに移植。 |
|
Nsuka Ver1.70(rfactor1) [AssettoCorsa] |
2016-12-26 | 201.1MB | Converted by samasama76 rFactor1用のVer1.70をAssetoCorsaに移植。 |
Version | convert |
---|---|
rFactor2(Ver0.90 or later) | OK |
rFactor2(Ver0.80) | NG |
rFactor1(Ver1.70 or older) | OK |
以下の規制に同意するなら,上記のコンバート可能なバージョンについては,他のレースシムへのコンバートと配布を許可する。
以下、いいかげんな英訳。
If you agree to the following regulation, I admit data conversion and distribution of Nsuka (about the admitted version mentioned above) to other RaceSim.